Химикаты | Результат | Химикаты | Тестовая группа | Химикаты | Тестовая группа |
Никеля сульфат(20%) | А | Калия бромид (24%) | А | Натрия гидрофосфат | А |
Азотная кислота(<10%) | A/D | Калия карбонат (30%) | А | Натрия гидросульфат (23%) | A/D |
Азотная кислота(30) | A/D | Калия хлорид(20%) | А | Натрия гидросульфит (50%) | A/D |
Нитробензол | А | Калия цианид (20%) | А | Натрия гидроксид (20%) | A/D |
2-нитропропан | А | Калия фторид(30%) | А | Натрия иодид(20%) | А |
Растворитель для нитрокрасок | А | Калия гексацианоферрит (II) | А | Натрия нитрат (20%) | А |
Нитротолуол | А | Калия гидросульфат разъедал (20%) | А | Натрия нитрид(20%) | А |
N-метилпирролидон | А | Калия гидроксид (20%) | A/D | Натрия фосфат (20%) | A/D |
н-октан | А | Калия иодид(20%) | А | Натрия силикат (20%) | A/D |
н-пропилацетат | А | Калия нитрат(20%) | А | Натрия сульфат (20%) | А |
н-пропанол | А | Калия фосфат(20%) | А | Натрия сульфид(20%) | A/D |
Олеиновая кислота | А | Натрия гидроксид (20%) | А | Натрия тетраборат (Бура) (20%) | A/D |
Химикаты | Результат | Химикаты | Тестовая группа | Химикаты | Тестовая группа |
Раствор щавелевой кислоты (10%) | A/D | Пропионовая кислота (10%) | A/D | Натрия тиосульфат (20%) | А |
Раствор лимонной кислоты (23%) | A/D | Пропионовая кислота 99% | С | Соев. лецитин | A/D |
Пентан | А | Пропиленгликоль | А | Нефтяная лигроиновая нафта | A/D |
Перхлорэтилен | B/D | Салициловая кислота (10%) | A/D | Стирол | A/D |
Бензин | A/D | Морская вода | А | Серная кислота > 20% | B/D |
Нефть | А | Тормозная жидкость | А | Серная кислота 60% | С |
Фенол | А | Раствор мыла 5% | А | Талловое масло | А |
Кислота фосфорно- пропионовая | С | Натрия гидроксид (>20%) | A/D | Дубильная кислота (10%)* | A/D |
Фосфорная кислота (20%) | A/D | Насыщенный раствор натрия сульфида 17% | А | Тензины | А |
Фосфорная кислота40% | A/D | Натрия ацетат (20%) | А | Тетрагидрофуран (ТГФ) | B/D |
Фосфор хлористый | A/D | Натрий алюминий сульфат (20%) | А | Толуол | A/D |
Диэтиловый эфир фталиевой кислоты | A/D | Натрия бромид (20%) | А | Трихлорбензол | B/D |
Пластификатор (Фталат) | A/D | Натрия карбонат (20%) | А | Трихлорэтан | B/D |
Многоатомные спирты | A/D | Натрия хлорид (20%) | А | Трихлорэтилен | B/D |
Полихлорированный бифенил | B/D | Натрия цианид (20%) | А | Хлороформ | С |
Простой полиэфир | A/D | Натрия дигидрофосфат (20%) | А | Трихлорфенол | С |
Полиэтиленгликоль | А | Натрия ацетат фторированный | А | Триэтаноламин (98 %) | A/D |
Калий алюминий сульфат (30%) | А | Натрия фторид | А | Триэтиламин (99 %) | A/D |
Калия бикарбонат (22%) | А | Натрия гексафторсиликат | А | Триэтилентетрамин (TETA) | A/D |
Калия борат (31%) | А | Натрия гидрокарбонат | А | Триэтиленгликоль | А |
Толщина слоя | 4-6 мм |
Расход материала (при толщине слоя4 или 6 мм) | при4 мм = 7,2 кг/м2, при 6 мм = 10,8кг/м2 |
Плотность | 1 800 кг/м3 |
Поверхность | цветная*, матовая |
Время гелеобразования состава при температуре +20°С (отсчитывается с момента соединения компонентов): в объеме(замешанный в емкости): состав, распределенный по поверхности: |
10 минут 15 минут |
Пешеходная нагрузка | через 12 часов |
Транспортная нагрузка (до 200 кг/см2) | через 3 суток |
Прочность на сжатие на изгиб через 28 суток | мин. 55 МПа |
Прочность прирастяжении на изгибчерез 28 суток | мин. 21 МПа |
Класс истираемости по методу ВСА (EN 13892-4) | AR 0,5 |
Стойкость к воздействию высокихтемператур | при4 мм от -15 до +80°С при 6 мм от -20 до +90°С |
Коэффициент температурного расширения | 4*10-5С |
Твердость по Шору (типD) через 28 суток | 80 |
Стойкость к скольжению (DIN51130) | R10 |
Ударная прочность | 41 кДж/м2 |
Адгезия покрытия при отрыве от бетона классаВ15 | 2,4 МПа |
Искрообразование | безыскровый |