от 268 ₸/кг
от 183 ₸/кг
от 120 ₸/кг
от 110 ₸/кг
от 117 ₸/кг
от 159 ₸/кг
от 90 ₸/кг
Топпинг против литиевой пропитки
Топпинг Refloor CT-S300
Характеристики топпингов:
- корундовых топпингов
- кварцевых топпингов
- металлических и металло-корундовых топпингов
- безыскровых топпингов
Характеристики корундовых топпингов
| Характеристика | «REFLOOR® CT-S600» | «REFLOOR® CT-S200» |
| Вид топпинга | корундовый | корундовый |
| Срок набора прочности | 28 суток | 28 суток |
| Расход материала на 1м2 | натуральный цвет - 3-5 кг, цветной - 8 кг | натуральный цвет - 3-5 кг, цветной - 7-8 кг |
| Толщина слоя | 2-3 мм | 2-3 мм |
| Прочность на сжатие через 28 суток | мин. 100 МПа | мин. 85 МПа |
| Прочность при растяжении через 28 суток | мин. 10 МПа | мин. 8,5 МПа |
| Насыпная плотность смеси | 1950 кг/куб.м | 1870 кг/куб.м |
| Пешеходная нагрузка | через 24 часа | через 24 часа |
| Размер частиц наполнителя в сухой смеси | 3,2 мм | 3,2 мм |
| Легкая нагрузка (до 200 кг/см2) | через 7 суток | через 7 суток |
| Усадка | макс. 0,07% | макс. 0,09% |
| Температура эксплуатации кратковременное воздействие | от -60С до + 300С | от -60С до + 300С |
| Истираемость на диске ЛКИ-3М | 0,07 г/кв.см | 0,12 г/кв.см |
| Стойкость к ударным воздействиям | 20,0 кг/кв.мм | 20,0 кг/кв.мм |
| Стойкость на интенсивность воздействий жидкости | большая по СНиП 2.03.13 | |
| Стойкость на агрессивность среды эксплуатации | не агрессивная и слабо агрессивная по СНиП 2.03.13 |
Характеристики кварцевых топпингов
| Характеристика | «REFLOOR® CT-S500» | «REFLOOR® CT-S100» |
| Вид топпинга | кварцевый | кварцевый |
| Срок набора прочности | 28 суток | 28 суток |
| Расход материала на 1м2 | натуральный цвет - 3-5 кг, цветной - 8 кг | натуральный цвет - 3-5 кг, цветной - 7-8 кг |
| Толщина слоя | 2-3 мм | 2-3 мм |
| Прочность на сжатие через 28 суток | мин. 105 МПа | мин. 80 МПа |
| Прочность при растяжении через 28 суток | мин. 10,5 МПа | мин. 8 МПа |
| Насыпная плотность смеси | 1850 кг/куб.м | 1846 кг/куб.м |
| Пешеходная нагрузка | через 24 часа | через 24 часа |
| Размер частиц наполнителя в сухой смеси | 3,2 мм | 3,2 мм |
| Легкая нагрузка (до 200 кг/см2) | через 7 суток | через 7 суток |
| Усадка | макс. 0,09% | макс. 0,09% |
| Температура эксплуатации кратковременное воздействие | от -60С до + 300С | от -60С до + 300С |
| Истираемость на диске ЛКИ-3М | 0,08 г/кв.см | 0,10 г/кв.см |
| Стойкость к ударным воздействиям | 25,0 кг/кв.мм | 20,0 кг/кв.мм |
| Стойкость на интенсивность воздействий жидкости | большая по СНиП 2.03.13 | |
| Стойкость на агрессивность среды эксплуатации | не агрессивная и слабо агрессивная по СНиП 2.03.13 |
Характеристики металлических и металло-корундовых топпингов:
| Характеристика | «REFLOOR® CT-S450» | «REFLOOR® CT-S300» |
| Вид топпинга | металло-корундовый | металлический |
| Срок набора прочности | 28 суток | 28 суток |
| Расход материала на 1м2 | натуральный цвет - 3-5 кг, цветной - 7-8 кг | натуральный цвет - 3-5 кг, цветной - 7-8 кг |
| Толщина слоя | 2-3 мм | 2-3 мм |
| Прочность на сжатие через 28 суток | мин. 95 МПа | мин. 105 МПа |
| Прочность при растяжении через 28 суток | мин. 8,7 МПа | мин. 10,5 МПа |
| Насыпная плотность смеси | 2050 кг/куб.м | 2060 кг/куб.м |
| Пешеходная нагрузка | через 24 часа | через 24 часа |
| Размер частиц наполнителя в сухой смеси | 3,2 мм | 3,2 мм |
| Легкая нагрузка (до 200 кг/см2) | через 7 суток | через 7 суток |
| Усадка | макс. 0,09% | макс. 0,09% |
| Температура эксплуатации кратковременное воздействие | от -60С до + 300С | от -60С до + 300С |
| Истираемость на диске ЛКИ-3М | 0,09 г/кв.см | 0,05 г/кв.см |
| Стойкость к ударным воздействиям | 20,0 кг/кв.мм | 30,0 кг/кв.мм |
| Стойкость на интенсивность воздействий жидкости | большая по СНиП 2.03.13 | большая по СНиП 2.03.13 |
| Стойкость на агрессивность среды эксплуатации | не агрессивная и слабо агрессивная по СНиП 2.03.13 | не агрессивная и слабо агрессивная по СНиП 2.03.13 |
Характеристики безыскровых топпингов
| Характеристика | «REFLOOR® CT-S260» |
| Вид топпинга | безыскровый |
| Срок набора прочности | 28 суток |
| Расход материала на 1м2 | 5 кг (в зависимости от рабочих нагрузок) |
| Толщина слоя | 2-3 мм |
| Прочность на сжатие через 28 суток | мин. 70 МПа |
| Прочность при растяжении через 28 суток | мин. 7 МПа |
| Насыпная плотность смеси | 2065 кг/куб.м |
| Пешеходная нагрузка | через 24 часа |
| Размер частиц наполнителя в сухой смеси | 3,2 мм |
| Легкая нагрузка (до 200 кг/см2) | через 7 суток |
| Усадка | макс. 0,09% |
| Температура эксплуатации кратковременное воздействие | от -60С до + 300С |
| Истираемость на диске ЛКИ-3М | 0,14 г/кв.см |
| Стойкость к ударным воздействиям | 20,0 кг/кв.мм |
| Стойкость на интенсивность воздействий жидкости | |
| Стойкость на агрессивность среды эксплуатации |
| ← | Все материалы для промышленного пола | Все материалы для заливного пола в Казахстане | → |

