от 3 161,60 ₸/кг
от 11 617,64 ₸/кг
от 4 611,93 ₸/кг
от 2 830,39 ₸/кг
от 5 771,18 ₸/кг
от 3 046,18 ₸/кг
от 3 046,18 ₸/кг
от 2 770,17 ₸/кг
от 2 770,17 ₸/кг
от 2 770,17 ₸/кг
от 2 770,17 ₸/кг
Мы предлагаем к покупке эпоксидные, антистатические и другие виды полиуретановых красок по бетону для пола, обладающие следующими характеристиками:
Характеристики эпоксидных полимерных красок:
Характеристика | EP-С111 AS | EP-С101 AS | EP-C101 |
Внешний вид покрытия | полуматовый | матовый | |
Плотность смеси при t 20°C | 1800 кг/куб.м | ||
Вязкость смеси при t 20°С | 1000 мПа*с | 2000 мПа*с | |
Межслойный интервал t 20°С, минимум | через 24 часа | ||
Межслойный интервал t 20°С, максимум | через 3 суток | ||
Расход материала на 1м2 | 0,2-0,3 кг на первый слой, 0,1-0,2 кг на последующие слои | ||
Максимальное число слоев | 4 | ||
Время полимеризации при t 20°C, пешеходные нагрузки | через 24 часа | ||
Время полимеризации при t 20°C, легкие транспортные нагрузки | через 48 часов | ||
Время полимеризации при t 20°C, полная транспортная нагрузка | через 3 суток | ||
Твердость по Шору (тип D) через 7 суток | 50 усл. ед. |
Характеристики антистатических полимерных красок:
Характеристика | PU-C101 AS | EP-С111 AS | EP-С101 AS |
Внешний вид покрытия | полуматовый | матовый | |
Плотность смеси при t 20°C | 1800 кг/куб.м | ||
Вязкость смеси при t 20°С | 800 мПа*с | 1000 мПа*с | |
Межслойный интервал t 20°С, минимум | через 24 часа | ||
Межслойный интервал t 20°С, максимум | через 3 суток | ||
Расход материала на 1м2 | 0,2-0,3 кг на первый слой, 0,1-0,2 кг на последующие слои | ||
Максимальное число слоев | 4 | ||
Время полимеризации при t 20°C, пешеходные нагрузки | через 24 часа | ||
Время полимеризации при t 20°C, легкие транспортные нагрузки | через 48 часов | ||
Время полимеризации при t 20°C, полная транспортная нагрузка | через 3 суток | ||
Твердость по Шору (тип D) через 7 суток | 50 усл. ед. |
Характеристики других красок по бетону:
Характеристика | AC-C101 | PU-C101 |
Внешний вид покрытия | полуматовый | |
Плотность смеси при t 20°C | 1500 кг/куб.м | 1800 кг/куб.м |
Вязкость смеси при t 20°С | 3000 мПа*с | 700 мПа*с |
Межслойный интервал t 20°С, минимум | через 24 часа | |
Межслойный интервал t 20°С, максимум | через 3 суток | |
Расход материала на 1м2 | 0,2-0,3 кг на первый слой, 0,1-0,2 кг на последующие слои | |
Максимальное число слоев | 4 | |
Время полимеризации при t 20°C, пешеходные нагрузки | через 24 часа | |
Время полимеризации при t 20°C, легкие транспортные нагрузки | через 48 часов | |
Время полимеризации при t 20°C, полная транспортная нагрузка | через 3 суток | |
Твердость по Шору (тип D) через 7 суток | 65 усл. ед. | 50 усл. ед. |
Видео-обзор полиуретановой краски по бетону для пола «PRASPAN® PU-C101»
Другие материалы для заливного пола в Казахстане | → |