от 5 016,11 ₸/кг
Характеристики эпоксидных полов:
Характеристика | EP-C301 | EP-C261 | EP-C251 |
Прочность при сжатии (МПа) | мин. 68,2 | ||
Прочность при растяжении (МПа) | мин. 16,3 | ||
Плотность смеси при t 20°C | 1500 кг/м3 | 1100 кг/м3 | |
Вязкость смеси при t 20°С | 2200 мПа*с | ||
Время гелеобразования при t 20°C на поверхности | 60 минут | ||
Время гелеобразования при t 20°C в объеме (ведре) | 15 минут | ||
Межслойный интервал t 20°С, минимум | через 24 часа | ||
Межслойный интервал t 20°С, максимум | через 3 суток | ||
Расход материала на 1м2 | 2,2 кг | ||
Время полимеризации при t 20°C, пешеходные нагрузки | через 6 часов | ||
Время полимеризации при t 20°C, легкие транспортные нагрузки | через 24 часа | ||
Время полимеризации при t 20°C, полная транспортная нагрузка | через 3 суток | ||
Стойкость к воздействию воды | стоек | ||
Стойкость к воздействию минерального масла | стоек | ||
Стойкость к воздействию 10,0% H2S04 | стоек | ||
Стойкость к воздействию 10,0% NaOH | стоек | ||
Твердость по Шору (тип D) через 7 суток | 60 усл. ед. | ||
Истираемость по Таберу* не более, по методу BCA (EN 13892-4) | 30 мг на 1000 циклов (* испытания проводились на абразивных колесах CS10, нагрузка 1000 г) | ||
Искрообразование | не искрит | ||
Химическая устойчивость к воде | стоек | стоек | |
Химическая устойчивость к ГСМ | стоек | стоек | |
Химическая устойчивость к разбавленным кислотам | стоек | стоек | |
Химическая устойчивость к разбавленным щелочам | стоек | стоек |
Характеристики эпоксидных антистатических наливных полов:
Характеристика | PRASPAN® EP-С301 AS, EP-С201 AS |
Прочность при сжатии (МПа) | мин. 68,2 |
Прочность при растяжении (МПа) | мин. 16,3 |
Внешний вид покрытия | полуматовый |
Плотность смеси при t 20°C | 1500 кг/м3 |
Вязкость смеси при t 20°С | 2000 мПа*с |
Время гелеобразования при t 20°C на поверхности | 60 минут |
Время гелеобразования при t 20°C в объеме (ведре) | 15 минут |
Межслойный интервал t 20°С, минимум | через 24 часа |
Межслойный интервал t 20°С, максимум | через 3 суток |
Удельное поверхностное сопротивление | 10в4 - 10в6 Ом, 10в6-10в9 Ом |
Расход материала на 1м2 | 3,0 кг |
Время полимеризации при t 20°C, пешеходные нагрузки | через 6 часов |
Время полимеризации при t 20°C, легкие транспортные нагрузки | через 24 часа |
Время полимеризации при t 20°C, полная транспортная нагрузка | через 3 суток |
Химическая устойчивость к воде | стоек |
Химическая устойчивость к ГСМ | стоек |
Химическая устойчивость к разбавленным кислотам | стоек |
Химическая устойчивость к разбавленным щелочам | стоек |
Твердость по Шору (тип D) через 7 суток | 60 усл. ед. |
Истираемость по Таберу* не более | 30 мг на 1000 циклов (*испытания проводились на абразивных колесах CS10, нагрузка 1000г.) |
Искрообразование | не искрит |
← | Все материалы для полимерного наливного пола в Казахстане | Всё для заливного пола в Казахстане | → |